Таблица скроллится →
Стоимость фрезерной резки (за 1 м/п) | |||||||||||
Тип материала | Толщина материала (мм) | ||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | |
Оргстекло | 20 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 58 | 68 | 91 | 127 | |
Оргстекло со ступенькой | 45 | 48 | 52 | 58 | 68 | 77 | 101 | 134 | |||
Оргстекло с пленкой | 32 | 38 | 43 | 48 | 52 | 62 | 72 | 96 | 125 | ||
Полистирол | 25 | 35 | 39 | 44 | 48 | ||||||
Пластик ПВХ | 20 | 21 | 25 | 29 | 35 | 37 | 39 | 44 | |||
Пластик ПВХ со ступенькой | 35 | 39 | 40 | 45 | 48 | 54 | |||||
Пластик ПВХ с пленкой | 25 | 30 | 35 | 39 | 40 | 44 | 49 | ||||
Алюмин. Композит | 40 | 45 | |||||||||
Фанера | 41 | 44 | 48 | 53 | 63 | 72 | 101 | 132 |
Размер рабочего поля 2030х4050мм
Закажите звонок
Заполните все поля и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
Оформление заказа
Заполните все поля и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
Отзыв