Таблица скроллится →
Стоимость лазерной резки (за 1 м/п) | ||||||||||||||
Тип материала | Толщина материала (мм) | |||||||||||||
0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | |
Оргстекло | 15 | 16 | 18 | 25 | 35 | 44 | 52 | 63 | 92 | 122 | 183 | |||
Оргстекло со скотчем | 23 | 30 | 39 | 48 | 58 | 72 | 102 | 132 | 205 | |||||
Оргстекло с пленкой | 35 | 44 | 53 | 63 | 82 | 112 | ||||||||
Фанера | 35 | 45 | 55 | 57 | 63 | |||||||||
Картон | 15 | |||||||||||||
ПЭТ | 18 | 15 | 16 |
Таблица скроллится →
Стоимость лазерной гравировки (за 1 м/п) | |||||
Тип материала | Площадь гравировки (мм) | ||||
S таб < 3 | 3 < S таб < 10 | 10 < S таб < 20 | 20 < S таб < 40 | S таб > 40 | |
Стекло | 315 | 295 | 274 | 253 | 232 |
Зеркало | 143 | 111 | 104 | 95 | 91 |
Шингвей (вместе с материалом) | 158 | 116 | 106 | 100 | 95 |
Фанера | 134 | 95 | 89 | 85 | 80 |
Закажите звонок
Заполните все поля и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
Оформление заказа
Заполните все поля и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
Отзыв