СКАНИРОВАНИЕ
формат(стоимость, руб.) | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | П/м |
---|---|---|---|---|---|---|
Черно-белое | 15 | 25 | 40 | 50 | 66 | 70 |
Цветное | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
ПЕЧАТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ФОРМАТОВ
Материал | А2 | А1 | стоимость погонного метра |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим печати | Заливка меньше 30% | Заливка 30-60% | Заливка более 60% | Заливка меньше 30% | Заливка 30-60% | Заливка более 60% | |
Бумага 80 г/м2 | 50 | 100 | 150 | 65 | 130 | 195 | |
Бумага 200 г/м2 | 65 | 130 | 195 | 80 | 160 | 240 | |
Пленка BackLite повышенной яркости | 400 | 600 | 700 | ||||
Фотобумага 210 г/м2 (глянец) | 250 | 500 | 600 | ||||
Фотобумага 210 г/м (матовая) | 200 | 400 | 500 | ||||
Самоклейка | 300 | 600 | 700 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вид работ | А3 | А2 | А1 | А0 |
---|---|---|---|---|
Фальцовка чертежей | 5 | 10 | 20 | 30 |
Брошюрование скобами за лист | 0,4 | |||
Брошюрование в скоросшиватели | 0,4 | |||
Скоросшиватели | 12 | |||
Подборка листов | 0,2 | |||
Резка печатной продукции(200л) | 5 |